forked from Coded/SIPRP
				
			git-svn-id: https://svn.coded.pt/svn/SIPRP@686 bb69d46d-e84e-40c8-a05a-06db0d633741
	
		
	
				
					
				
			
							parent
							
								
									50b194db4f
								
							
						
					
					
						commit
						78490c1216
					
				| @ -0,0 +1,22 @@ | |||||||
|  | package pdf; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import org.jdom.Element; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import analiseacidentestrabalho.AnaliseAcidente; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | public class PdfGenerator  | ||||||
|  | { | ||||||
|  | 	public PdfGenerator() | ||||||
|  | 	{ | ||||||
|  | 		 | ||||||
|  | 	} | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | 	public void generatePdf( AnaliseAcidente analiseAcidente ) | ||||||
|  | 	{ | ||||||
|  | 		Element rootElement = new Element( "AnaliseAcidente" ); | ||||||
|  | 		Element numeroElement = new Element( "Numero" ); | ||||||
|  | 		numeroElement.setText( analiseAcidente.getAnalise_nr() ); | ||||||
|  | 		rootElement.addContent( numeroElement ); | ||||||
|  | 		Element dataElement = new Element( "Data" ); | ||||||
|  | 	} | ||||||
|  | } | ||||||
											
												
													File diff suppressed because it is too large
													Load Diff
												
											
										
									
								| @ -0,0 +1,384 @@ | |||||||
|  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||||
|  | <AnaliseAcidente> | ||||||
|  | 	<Numero> | ||||||
|  | 		1 | ||||||
|  | 	</Numero> | ||||||
|  | 	<Data> | ||||||
|  | 		<Ano> | ||||||
|  | 			2008 | ||||||
|  | 		</Ano> | ||||||
|  | 		<Mes> | ||||||
|  | 			01 | ||||||
|  | 		</Mes> | ||||||
|  | 		<Dia> | ||||||
|  | 			01 | ||||||
|  | 		</Dia> | ||||||
|  | 	</Data> | ||||||
|  | 	<EntidadeEmpregadora> | ||||||
|  | 		<IdentificacaoCompleta> | ||||||
|  | 			Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A., com sede na Travessa Teixeira  | ||||||
|  | 			Júnior, 1 - 1300-553 Lisboa | ||||||
|  | 		</IdentificacaoCompleta> | ||||||
|  | 		<Actividade> | ||||||
|  | 			Comércio a Retalho em Supermercados e Hipermercados | ||||||
|  | 		</Actividade> | ||||||
|  | 		<Loja> | ||||||
|  | 			Jumbo Alfragide | ||||||
|  | 		</Loja> | ||||||
|  | 	</EntidadeEmpregadora> | ||||||
|  | 	<Seguro> | ||||||
|  | 		<Empresa> | ||||||
|  | 			Mapfre Seguros Gerais, S.A. | ||||||
|  | 		</Empresa> | ||||||
|  | 		<Apolice> | ||||||
|  | 			1500591100500 | ||||||
|  | 		</Apolice> | ||||||
|  | 	</Seguro> | ||||||
|  | 	<EmpresaSHST> | ||||||
|  | 		<IdentificacaoCompleta> | ||||||
|  | 			SIPRP - Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais Lda.,  | ||||||
|  | 			com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 9º G | ||||||
|  | 			 - 1050-094 Lisboa  | ||||||
|  | 		</IdentificacaoCompleta> | ||||||
|  | 		<TecnicoSuperiorHST> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Tecnico HST teste | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<CAP> | ||||||
|  | 				C1A2P3 | ||||||
|  | 			</CAP> | ||||||
|  | 		</TecnicoSuperiorHST> | ||||||
|  | 		<MedicoTrabalho> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Medico Trabalho teste | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Cedula> | ||||||
|  | 				C123 | ||||||
|  | 			</Cedula> | ||||||
|  | 		</MedicoTrabalho> | ||||||
|  | 	</EmpresaSHST> | ||||||
|  | 	<Acidentado> | ||||||
|  | 		<Nome> | ||||||
|  | 			Trablhador acidentado | ||||||
|  | 		</Nome> | ||||||
|  | 		<EstabelecimentoOrigem> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Jumbo de Alfragide | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 		</EstabelecimentoOrigem> | ||||||
|  | 		<DataNascimento> | ||||||
|  | 			<Ano> | ||||||
|  | 				1980 | ||||||
|  | 			</Ano> | ||||||
|  | 			<Mes> | ||||||
|  | 				11 | ||||||
|  | 			</Mes> | ||||||
|  | 			<Dia> | ||||||
|  | 				08 | ||||||
|  | 			</Dia> | ||||||
|  | 		</DataNascimento> | ||||||
|  | 		<BilheteIdentidade> | ||||||
|  | 			<Numero> | ||||||
|  | 				1112225585 | ||||||
|  | 			</Numero> | ||||||
|  | 		</BilheteIdentidade> | ||||||
|  | 		<Morada> | ||||||
|  | 			Rua de Cima, 3º dto | ||||||
|  | 		</Morada> | ||||||
|  | 		<Telefone> | ||||||
|  | 			215465981 | ||||||
|  | 		</Telefone> | ||||||
|  | 		<DataAdmissao> | ||||||
|  | 			<Ano> | ||||||
|  | 				2004 | ||||||
|  | 			</Ano> | ||||||
|  | 			<Mes> | ||||||
|  | 				10 | ||||||
|  | 			</Mes> | ||||||
|  | 			<Dia> | ||||||
|  | 				01 | ||||||
|  | 			</Dia> | ||||||
|  | 		</DataAdmissao> | ||||||
|  | 		<Funcao> | ||||||
|  | 			Varredor | ||||||
|  | 		</Funcao> | ||||||
|  | 		<Turno> | ||||||
|  | 			Tarde | ||||||
|  | 		</Turno> | ||||||
|  | 		<Superior> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				António Pedro | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Email> | ||||||
|  | 				apedro@hotmail.com | ||||||
|  | 			</Email> | ||||||
|  | 		</Superior> | ||||||
|  | 	</Acidentado> | ||||||
|  | 	<Acidente> | ||||||
|  | 		<Averiguador> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				João António | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 		</Averiguador> | ||||||
|  | 		<DataOcorrencia> | ||||||
|  | 			<Ano> | ||||||
|  | 				2007 | ||||||
|  | 			</Ano> | ||||||
|  | 			<Mes> | ||||||
|  | 				12 | ||||||
|  | 			</Mes> | ||||||
|  | 			<Dia> | ||||||
|  | 				23 | ||||||
|  | 			</Dia> | ||||||
|  | 		</DataOcorrencia> | ||||||
|  | 		<HoraOcorrencia> | ||||||
|  | 			<Horas> | ||||||
|  | 				12 | ||||||
|  | 			</Horas> | ||||||
|  | 			<Minutos> | ||||||
|  | 				35 | ||||||
|  | 			</Minutos> | ||||||
|  | 		</HoraOcorrencia> | ||||||
|  | 		<HorasTrabalhadas> | ||||||
|  | 			4 | ||||||
|  | 		</HorasTrabalhadas> | ||||||
|  | 		<Local> | ||||||
|  | 			<Seccao> | ||||||
|  | 				Congelados | ||||||
|  | 			</Seccao> | ||||||
|  | 			<LocalEspecifico> | ||||||
|  | 				Corredor Esquerdo | ||||||
|  | 			</LocalEspecifico> | ||||||
|  | 		</Local> | ||||||
|  | 		<Actividade> | ||||||
|  | 			<Descricao> | ||||||
|  | 				A varrer | ||||||
|  | 			</Descricao> | ||||||
|  | 			<Objectos> | ||||||
|  | 				Vassoura | ||||||
|  | 			</Objectos> | ||||||
|  | 			<Condicoes> | ||||||
|  | 				Chão molhado | ||||||
|  | 			</Condicoes> | ||||||
|  | 		</Actividade> | ||||||
|  | 		<Testemunhas> | ||||||
|  | 			Pedro Silva, Marco Pedro | ||||||
|  | 		</Testemunhas> | ||||||
|  | 		<Causas> | ||||||
|  | 			Sono | ||||||
|  | 		</Causas> | ||||||
|  | 		<Descricao> | ||||||
|  | 			Escorregou e caiu | ||||||
|  | 		</Descricao> | ||||||
|  | 		<Imagens> | ||||||
|  | 			<Imagem> | ||||||
|  | 			</Imagem> | ||||||
|  | 			<Imagem> | ||||||
|  | 			</Imagem> | ||||||
|  | 		</Imagens> | ||||||
|  | 		<Conclusoes> | ||||||
|  | 			Conclusao sem indicios nenhuns q a suportem | ||||||
|  | 		</Conclusoes> | ||||||
|  | 		<AccoesTomadas> | ||||||
|  | 			gritar. correr as voltas em panico | ||||||
|  | 		</AccoesTomadas> | ||||||
|  | 		<FormacaoSHST> | ||||||
|  | 			<TeveFormacao> | ||||||
|  | 				y | ||||||
|  | 			</TeveFormacao> | ||||||
|  | 			<Motivo> | ||||||
|  | 			</Motivo> | ||||||
|  | 		</FormacaoSHST> | ||||||
|  | 		<OutrasOcorrenciasMesmoPosto> | ||||||
|  | 			<Quantidade> | ||||||
|  | 				3 | ||||||
|  | 			</Quantidade> | ||||||
|  | 			<Relatorios> | ||||||
|  | 				<Relatorio> | ||||||
|  | 					3487 | ||||||
|  | 				</Relatorio> | ||||||
|  | 				<Relatorio> | ||||||
|  | 					23424 | ||||||
|  | 				</Relatorio> | ||||||
|  | 			</Relatorios> | ||||||
|  | 		</OutrasOcorrenciasMesmoPosto> | ||||||
|  | 		<OutrasOcorrenciasOutrosTrabalhadores> | ||||||
|  | 			<Quantidade> | ||||||
|  | 				0 | ||||||
|  | 			</Quantidade> | ||||||
|  | 			<Relatorios> | ||||||
|  | 				<Relatorio> | ||||||
|  | 				</Relatorio> | ||||||
|  | 				<Relatorio> | ||||||
|  | 				</Relatorio> | ||||||
|  | 			</Relatorios> | ||||||
|  | 		</OutrasOcorrenciasOutrosTrabalhadores> | ||||||
|  | 		<Lesao> | ||||||
|  | 			<Areas> | ||||||
|  | 				<Area> | ||||||
|  | 					<Nome> | ||||||
|  | 						Cabeça | ||||||
|  | 					</Nome> | ||||||
|  | 				</Area> | ||||||
|  | 				<Area> | ||||||
|  | 					<Nome> | ||||||
|  | 						Tronco | ||||||
|  | 					</Nome> | ||||||
|  | 				</Area> | ||||||
|  | 				<Area> | ||||||
|  | 					<Nome> | ||||||
|  | 						Membro Superior Direito | ||||||
|  | 					</Nome> | ||||||
|  | 					<Detalhe> | ||||||
|  | 						Mão | ||||||
|  | 					</Detalhe> | ||||||
|  | 				</Area> | ||||||
|  | 			</Areas> | ||||||
|  | 			<Tipo> | ||||||
|  | 				Grave | ||||||
|  | 			</Tipo> | ||||||
|  | 		</Lesao> | ||||||
|  | 		<Incapacidade> | ||||||
|  | 			<Tipo> | ||||||
|  | 				Permanente | ||||||
|  | 			</Tipo> | ||||||
|  | 			<Coeficiente> | ||||||
|  | 				10 | ||||||
|  | 			</Coeficiente> | ||||||
|  | 			<DataAvaliacao> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2005 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</DataAvaliacao> | ||||||
|  | 			<DataRevisao> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2007 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</DataRevisao> | ||||||
|  | 			<PeriodoIncapacidade> | ||||||
|  | 				<Inicio> | ||||||
|  | 					<Ano> | ||||||
|  | 					</Ano> | ||||||
|  | 					<Mes> | ||||||
|  | 					</Mes> | ||||||
|  | 					<Dia> | ||||||
|  | 					</Dia> | ||||||
|  | 				</Inicio> | ||||||
|  | 				<Fim> | ||||||
|  | 					<Ano> | ||||||
|  | 					</Ano> | ||||||
|  | 					<Mes> | ||||||
|  | 					</Mes> | ||||||
|  | 					<Dia> | ||||||
|  | 					</Dia> | ||||||
|  | 				</Fim> | ||||||
|  | 			</PeriodoIncapacidade> | ||||||
|  | 		</Incapacidade> | ||||||
|  | 	</Acidente> | ||||||
|  | 	<RecomendacoesSIPRP> | ||||||
|  | 		<Recomendacao> | ||||||
|  | 			beber mta agua | ||||||
|  | 		</Recomendacao> | ||||||
|  | 		<Recomendacao> | ||||||
|  | 			fazer aerobica | ||||||
|  | 		</Recomendacao> | ||||||
|  | 	</RecomendacoesSIPRP> | ||||||
|  | 	<MedidasAdoptar> | ||||||
|  | 		<Medida> | ||||||
|  | 			despedir o trabalhador | ||||||
|  | 		</Medida> | ||||||
|  | 		<Medida> | ||||||
|  | 			lamber sabao | ||||||
|  | 		</Medida> | ||||||
|  | 	</MedidasAdoptar> | ||||||
|  | 	<TomadaConhecimento> | ||||||
|  | 		<DepartamentoSeguranca> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Joao | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Data> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2007 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</Data> | ||||||
|  | 		</DepartamentoSeguranca> | ||||||
|  | 		<TecnicoHST> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Pedro | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Data> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2007 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					02 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</Data> | ||||||
|  | 		</TecnicoHST> | ||||||
|  | 		<ResponsavelSeguranca> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Simao | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Data> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2007 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					03 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</Data> | ||||||
|  | 		</ResponsavelSeguranca> | ||||||
|  | 		<ResponsavelRH> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 				Rafael | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Data> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 					2007 | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 					01 | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 					04 | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</Data> | ||||||
|  | 		</ResponsavelRH> | ||||||
|  | 		<SuperiorHierarquico> | ||||||
|  | 			<Nome> | ||||||
|  | 			</Nome> | ||||||
|  | 			<Data> | ||||||
|  | 				<Ano> | ||||||
|  | 				</Ano> | ||||||
|  | 				<Mes> | ||||||
|  | 				</Mes> | ||||||
|  | 				<Dia> | ||||||
|  | 				</Dia> | ||||||
|  | 			</Data> | ||||||
|  | 		</SuperiorHierarquico> | ||||||
|  | 	</TomadaConhecimento> | ||||||
|  | </AnaliseAcidente> | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue